売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

購入価格2,220万円と好条件です。ぜひご検討してみてはいかがでしょうか。売地をお探しの方に是非見て頂きたいイチオシの土地です。通風採光やプライバシーが確保しやすく、また良い眺望が期待できるひな段。不動産を探すなら、地元密着の当社にお任せください。豊富な情報量を誇り、お客様の住まい探しをサポートいたします。不動産の事ならどのようなことでもお気軽にお問い合わせください。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0774-39-5890
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 大阪府東大阪市北石切町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
近鉄難波・奈良線 「石切」駅
徒歩13分 近鉄けいはんな線 「新石切」駅 徒歩22分 |
||
| 価格 | 2,220万円 | 坪単価 | 52.14万円 |
| 土地面積 | 140.77㎡ | 建築条件 | |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 150% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | |||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | こだわりで選びたい方におすすめ。東大阪市エリアで住まいをお探しなら「東大阪市北石切町 A号地」。通風採光やプライバシーが確保しやすく、また良い眺望が期待できるひな段。土地の購入をご検討されているなら、ニーズも高いこちらの売地はいかがでしょうか。2,220万円という価格を実現していますので、非常におすすめです。不動産探しは当社のスタッフにお任せください。まずはお気軽にお問い合わせください。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 98805151 | ||
| 情報公開日 | 2026年1月15日 | 次回更新予定日 | 2026年1月29日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年1月29日 | ||
| 取扱い会社 |
リュウソークリエイト株式会社 〒619-0241 京都府相楽郡精華町大字祝園15-4報文堂ビル 1F 国土交通大臣(1)第10785号 |
||
0774-39-5890
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 2,320 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 151.05㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 45.69坪 | 坪単価 | 50.78万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 住所 | 大阪府東大阪市北石切町 | ||
| 交通 |
近鉄難波・奈良線「石切」駅 徒歩13分 近鉄けいはんな線「新石切」駅 徒歩22分
|
||
【土地図】