売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

価格2,320万円でニーズの高い土地です。売地をお探しの方に、こちらの土地はイチオシです。住まい探しでお悩みの点はございませんか。不動産の悩みや質問など、どのようなことでもぜひお気軽に当社へお問い合わせください。不動産のプロであるスタッフが親切丁寧にご対応いたします。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0774-39-5890
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 大阪府東大阪市北石切町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
近鉄難波・奈良線 「石切」駅
徒歩13分 近鉄けいはんな線 「新石切」駅 徒歩22分 |
||
| 価格 | 2,320万円 | 坪単価 | 50.78万円 |
| 土地面積 | 151.05㎡ | 建築条件 | |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 150% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (東側 公道4.0m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 閑静な住宅地 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「東大阪市北石切町 B号地」はいかがでしょうか。経済面での圧迫が相場より低く、その分心に余裕が生まれる2,320万円の土地です。土地購入をお考えの方にイチオシの売地がこちらです。地元密着タイプの当社なら、住環境が整っているエリアの土地情報も多数取り扱っております。土地購入をお考えなら、ぜひお気軽にお問い合わせください。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 98805655 | ||
| 情報公開日 | 2026年1月15日 | 次回更新予定日 | 2026年1月29日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年1月29日 | ||
| 取扱い会社 |
リュウソークリエイト株式会社 〒619-0241 京都府相楽郡精華町大字祝園15-4報文堂ビル 1F 国土交通大臣(1)第10785号 |
||
0774-39-5890
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 2,220 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 140.77㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 42.58坪 | 坪単価 | 52.14万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 住所 | 大阪府東大阪市北石切町 | ||
| 交通 |
近鉄難波・奈良線「石切」駅 徒歩13分 近鉄けいはんな線「新石切」駅 徒歩22分
|
||
【土地図】