売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

ぜひ一度見ていただきたい「東大阪市若江南町2丁目 売土地」です。土地購入をお考えの方におすすめなのがこちらの売地。自然環境や生活に必要な施設が充実していることで知られる東大阪市エリアの不動産探しなら、当社にお任せください。地域情報に詳しいスタッフがおりますので、周辺環境のご案内も可能です(#^^#)

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0774-39-5890
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 大阪府東大阪市若江南町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
近鉄難波・奈良線 「若江岩田」駅
徒歩21分 バス7分 若江南下車 徒歩7分 近鉄難波・奈良線 「八戸ノ里」駅 徒歩26分 近鉄大阪線 「弥刀」駅 徒歩34分 |
||
| 価格 | 3,190万円 | 坪単価 | 70万円 |
| 土地面積 | 150.66㎡ | 建築条件 | |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北側 公道5.9m 間口9.1m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | 立地適正化計画(居住誘導区域)、埋蔵文化財包蔵地(山賀遺跡・若江遺跡) | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
| 設備条件 | |||
| その他条件 | |||
| 備考 | こだわりポイント満載の東大阪市若江南町2丁目 売土地。こちらの売地は、土地の購入を検討されている方にイチオシとなっております。東大阪市エリアでの不動産探しは、地元密着の当社にぜひお任せください。不動産情報だけではなく、お薦めスポットなど生活する上で必要な情報も多数ご案内しております。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 104249243 | ||
| 情報公開日 | 2026年6月9日 | 次回更新予定日 | 2026年6月23日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年6月23日 | ||
| 取扱い会社 |
リュウソークリエイト株式会社 〒619-0241 京都府相楽郡精華町大字祝園15-4報文堂ビル 1F 国土交通大臣(1)第10785号 |
||
0774-39-5890
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【区画図】