売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

こだわりポイント満載の東大阪市中石切町1町目 売土地。土地50坪以上の広さはまさに住居を立てるにはうってつけです。弊社では資金相談、土地探し、設計、建築、外構まで、ノンストップで行えます♪お気軽にご相談下さい♪古家の解体などもご相談ください♪

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0774-39-5890
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 大阪府東大阪市中石切町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
近鉄けいはんな線 「新石切」駅
徒歩12分 バス7分 芝(大阪府)下車 徒歩8分 近鉄難波・奈良線 「石切」駅 徒歩14分 近鉄難波・奈良線 「額田」駅 徒歩17分 |
||
| 価格 | 2,380万円 | 坪単価 | 47.01万円 |
| 土地面積 | 167.40㎡ | 建築条件 | |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北側 公道5.1m 間口3.5m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 準防火地域 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
| 設備条件 | |||
| その他条件 | |||
| 備考 | 「東大阪市中石切町1町目 売土地」:東大阪市エリアの新居にピッタリ。広さが50坪以上の土地です。弊社では資金相談、土地探し、設計、建築、外構まで、ノンストップで行えます♪お気軽にご相談下さい♪古家の解体などもご相談ください♪ | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 104349471 | ||
| 情報公開日 | 2026年6月11日 | 次回更新予定日 | 2026年6月25日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年6月25日 | ||
| 取扱い会社 |
リュウソークリエイト株式会社 〒619-0241 京都府相楽郡精華町大字祝園15-4報文堂ビル 1F 国土交通大臣(1)第10785号 |
||
0774-39-5890
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【区画図】