| 価格 |
1,540万円 ・ 1,620万円 | 交通 | 近鉄京都線 「木津川台」駅 徒歩18分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK ・ 4LDK | 所在地 | 京都府木津川市木津川台6丁目 |
| 専有面積 | 76.44㎡・89.58㎡ | 築年月(築年数) | 1996年 8月 (築29年) |
中古マンション
| 価格 |
1,540万円 ・ 1,620万円 | 交通 | 近鉄京都線 「木津川台」駅 徒歩18分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK ・ 4LDK | 所在地 | 京都府木津川市木津川台6丁目 |
| 専有面積 | 76.44㎡・89.58㎡ | 築年月(築年数) | 1996年 8月 (築29年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0774-39-5890
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 京都府木津川市木津川台6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄京都線 「木津川台」駅 徒歩18分 | ||
| 階数 | 7階建 | ||
| 築年月(築年数) | 1996年 8月(築29年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:近鉄住宅管理株式会社 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 土地の権利形態 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 94067246 | ||
| 取扱い会社 |
リュウソークリエイト株式会社 〒619-0241 京都府相楽郡精華町大字祝園15-4報文堂ビル 1F 国土交通大臣(1)第10785号 |
||
0774-39-5890
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古マンション
| 価格 | 1,400 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1998年 2月 (築27年) |
| 専有面積 | 73.43㎡ | 階数 | 5階建 |
| 住所 | 京都府木津川市木津川台6丁目2-2 | ||
| 交通 |
近鉄京都線「山田川」駅 徒歩30分 近鉄京都線「木津川台」駅 徒歩21分
|
||
中古マンション
| 価格 |
値下げ:2025/05/29 1,550 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1996年 8月 (築29年) |
| 専有面積 | 70.35㎡ | 階数 | 8階建 |
| 住所 | 京都府木津川市木津川台6丁目 | ||
| 交通 |
近鉄京都線「木津川台」駅 徒歩18分
|
||
【間取り】 リフォムス済みの広々4LDK♪