新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

建物面積107.64平米の物件は住み心地が良いと評判です。2駅利用できる場所にあるので利便性が高いです。2,480万円の物件で購入価格を押さえ、その分を新生活に使いましょう。ご好評の新築物件で、快適な生活をおくりましょう。ご家族との穏やかな時間は、何にもかえがたい幸せなものです。その大切な時間を、より快適な住環境で送りませんか。当社が不動産探しのサポートを致します。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0774-39-5890
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 京都府相楽郡精華町大字下狛小字百久保 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
近鉄京都線 「狛田」駅
徒歩12分 片町線 「下狛」駅 徒歩16分 |
||
| 価格 | 2,480万円 | ||
| 間取り |
4LDK
|
||
| 築年月(築年数) | 2026年 3月(建築中) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北側 公道4.0m) (西側 公道4.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 室内洗濯機置場 / 電気有 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 家族におすすめな4LDK。設備も充実しています。新築ならではの「新しさ」がとても魅力です。これからの新生活での暮らしを一新するために、新築戸建てはいかがでしょうか。価格は2,480万円です。新しいお住まいにいかがでしょうか。地域に特化した当社では、相楽郡精華町の不動産情報を豊富に取り扱っております。新天地で新たな生活をお考えなら、お気軽にご連絡ください。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 第R07SHC116871号 | 物件番号 | 102732956 |
| 情報公開日 | 2026年3月31日 | 次回更新予定日 | 2026年4月14日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年4月14日 | ||
| 取扱い会社 |
リュウソークリエイト株式会社 〒619-0241 京都府相楽郡精華町大字祝園15-4報文堂ビル 1F 国土交通大臣(1)第10785号 |
||
0774-39-5890
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【間取り】