新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

こだわりで選びたい方におすすめ。相楽郡精華町エリアで住まいをお探しなら「精華町桜が丘1丁目モデルハウス」。建物面積105.69平方メートルですので快適な生活ができます。使い勝手の良い空間のある4,980万円の物件はコチラです。生活環境が整った相楽郡精華町なら、きっと充実した生活が送れるでしょう。不動産購入をお考えであれば、お気軽にお問い合わせください。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0774-39-5890
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 京都府相楽郡精華町桜が丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
近鉄京都線 「山田川」駅
徒歩11分 バス4分 ハイタッチ・リサーチパーク下車 徒歩5分 片町線 「西木津」駅 徒歩23分 |
||
| 価格 | 4,980万円 | ||
| 間取り |
3LDK
|
建物面積 | 105.69㎡ |
| 築年月(築年数) | 2025年 11月(築1年未満) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北側 公道6.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | / | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 246.97㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 売主 |
| 現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | |||
| その他条件 | |||
| 備考 | こだわりポイント満載の精華町桜が丘1丁目モデルハウス。安心の前面道路6m以上の条件を備えております。建物面積は105.69平米となっており広さも十分ではないでしょうか。2駅利用できる場所にあるので利便性が高いです。不動産のことは当社にお任せ下さい。お客様のご希望に適った不動産をお探しいたします。ぜひ当社の利用をご検討くださいませ。お問い合わせをお待ちしております。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 第R06確認建築PLN奈支0050号 | 物件番号 | 103738804 |
| 情報公開日 | 2026年6月2日 | 次回更新予定日 | 2026年6月16日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年6月16日 | ||
| 取扱い会社 |
リュウソークリエイト株式会社 〒619-0241 京都府相楽郡精華町大字祝園15-4報文堂ビル 1F 国土交通大臣(1)第10785号 |
||
0774-39-5890
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【間取り】