新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

「東大阪市東石切町1期3号棟」のここがイチオシ。3,498万円の物件で、ゆとりのある理想の生活をおくりましょう。こだわりの設備が整った新築物件です。3口コンロが付いているので、料理をたくさん作りたい時でも同時に進めることができて時短になります。東大阪市にあるこちらの一戸建てに関して、何かご不明な点などがございましたら、ぜひお問い合わせください。内覧予約なども承っております(#^^#)

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0774-39-5890
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 大阪府東大阪市東石切町5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
近鉄難波・奈良線 「石切」駅
徒歩9分 近鉄けいはんな線 「新石切」駅 徒歩16分 バス7分 芝(大阪府)下車 徒歩11分 |
||
| 価格 | 3,098万円 | ||
| 間取り |
4LDK
洋室 6.7帖 1室 / 洋室 4.8帖 2室 / 洋室 7.5帖 1室 / |
||
| 築年月(築年数) | 2025年 7月(新築) | 主要採光面 | 東 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南東側 公道4.8m 間口8.8m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 192% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
| 駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 室内洗濯機置場 / バルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / コンロ3口 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 住戸内覧可能 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 実物を見ると全く印象が変わります。是非内覧にお越しください。落ち着きのある住宅街に位置する、2025年7月築の物件です。多くの方に好評の、4LDKの物件情報はこちらです。ご家族やパートナーとの快適な暮らしを実現させるためには、住まいの環境はとても重要になってきます。お気に入りの住居を当社で見つけませんか。ぜひ当社の利用をご検討ください(#^^#) | ||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 第KS125041051648号 | 物件番号 | 98106945 |
| 情報公開日 | 2025年10月31日 | 次回更新予定日 | 2025年11月14日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月14日 | ||
| 取扱い会社 |
リュウソークリエイト株式会社 〒619-0241 京都府相楽郡精華町大字祝園15-4報文堂ビル 1F 国土交通大臣(1)第10785号 |
||
0774-39-5890
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【間取り】