新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

「東大阪市稲田本町2丁目 新築戸建」のここがイチオシ。95.02平米程の建物面積でスペースも十分。2駅利用できる場所にあるので利便性が高いです。接道幅が10m以上あると利便性が高いです。東大阪市で新生活を始めるのであれば、不動産情報を豊富に扱う当社までご連絡ください。まずはお問い合わせからお待ちしております。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0774-39-5890
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 大阪府東大阪市稲田本町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
片町線 「徳庵」駅
徒歩11分 バス11分 稲田楠根下車 徒歩3分 地下鉄中央線 「高井田」駅 徒歩21分 |
||
| 価格 | 3,899万円 | ||
| 間取り |
4LDK
DK / |
||
| 築年月(築年数) | 2026年 2月(築1年未満) | 主要採光面 | 北西 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | 7.20㎡ | セットバック | |
| 接道状況 | 角地 (北側 公道4.9m 間口14.3m) (西側 公道3.2m 間口3.5m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 室内洗濯機置場 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | こだわりで選びたい方におすすめ。東大阪市エリアで住まいをお探しなら「東大阪市稲田本町2丁目 新築戸建」。接道幅が10m以上あると利便性が高いです。利便性に優れ、家族で暮らすにもピッタリな4LDKです。帰りたくなるお住まいを当社で見つけませんか。お住まいが心地よいものであれば、心にゆとりが生まれます。大切なお住まい探し、当社に任せていただけませんか。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 第KS125-0420-53904号 | 物件番号 | 102374179 |
| 情報公開日 | 2026年3月30日 | 次回更新予定日 | 2026年4月13日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年4月13日 | ||
| 取扱い会社 |
リュウソークリエイト株式会社 〒619-0241 京都府相楽郡精華町大字祝園15-4報文堂ビル 1F 国土交通大臣(1)第10785号 |
||
0774-39-5890
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】